DAFTAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||||||||||||
Peminatan Ilmu Pengetahuan KeAgamaan | |||||||||||||||
MAN LUBUK ALUNG | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||
NO. URT | N0. DFTR | NAMA SISWA | J K | SEKOLAH ASAL | NISN | Rata-rata nilai Rapor Semester | Rata-rata Nilai Rapor | TES AKADEMIK | TES Al Quran, Sholat, dan P.Agama | Jumlah | Rang king | KET | |||
I | III | V | |||||||||||||
1 | M | 278 | PIRMADI | L | MTsN SUNGAI GERINGGING | 84,00 | 81,40 | 86,80 | 84,07 | 72,00 | 86,00 | 242,07 | 1 | diterima | |
2 | M | 308 | IWAN SAPUTRA | L | MTsN SUNGAI GERINGGING | 9966458554 | 81,20 | 79,20 | 86,40 | 82,27 | 74,00 | 84,00 | 240,27 | 2 | diterima |
3 | M | 343 | HELMAIZA | L | MTsM LUBUK ALUNG | 9986199181 | 75,20 | 78,80 | 91,20 | 81,73 | 70,00 | 83,00 | 234,73 | 3 | diterima |
4 | M | 289 | ANNISA MULYA WAHYUNI | P | MTsN KEPALA HILALANG | 9995199418 | 79,20 | 80,60 | 84,80 | 81,53 | 66,00 | 82,00 | 229,53 | 4 | diterima |
5 | M | 323 | JEFRI ARDIANTO | L | MTs THAWALIB PADANG PANJANG | 9976659484 | 80,40 | 63,80 | 76,20 | 73,47 | 70,00 | 82,00 | 225,47 | 5 | diterima |
6 | M | 313 | SITI MAISARAH | P | MTsN SUNGAI GERINGGING | 79,80 | 81,80 | 85,80 | 82,47 | 60,00 | 80,00 | 222,47 | 6 | diterima | |
7 | M | 314 | PUTRI ADRI DENDI | P | MTs PPM SABULUSSALAM | 9995437309 | 72,40 | 74,00 | 77,00 | 74,47 | 64,00 | 82,00 | 220,47 | 7 | diterima |
8 | M | 291 | YULIA DARMAWATI | P | MTsM LUBUK ALUNG | 9985516513 | 66,20 | 72,60 | 82,80 | 73,87 | 64,00 | 81,00 | 218,87 | 8 | diterima |
9 | S | 332 | IHSAN MAULIDARMA | L | SMPS PMT PROF HAMKA | 9997293019 | 83,40 | 81,00 | 81,00 | 81,80 | 52,00 | 85,00 | 218,80 | 9 | diterima |
10 | S | 304 | SUCI OKTAVIA | P | SMPN 1 VII KOTO | 996727956 | 78,80 | 81,00 | 84,20 | 81,33 | 52,00 | 82,00 | 215,33 | 10 | diterima |
11 | S | 287 | NENENG FEBRIANI | P | SMPN 2 LUBUK ALUNG | 9996790074 | 70,00 | 74,60 | 78,60 | 74,40 | 56,00 | 79,60 | 210,00 | 11 | diterima |
12 | M | 303 | PUTRI HAMIDAH | P | MTsN SINTUK | 9995711841 | 79,40 | 78,20 | 92,20 | 83,27 | 42,00 | 80,00 | 205,27 | 12 | diterima |
13 | S | 288 | NURHAYATI | P | SMPN 2 LUBUK ALUNG | 9986536730 | 72,20 | 74,40 | 81,40 | 76,00 | 54,00 | 72,00 | 202,00 | 13 | diterima |
14 | S | 353 | BENI ADRIAN | L | SMPN 2 SUNGAI LIMAU | 9996651540 | 75,60 | 78,20 | 81,80 | 78,53 | 42,00 | 74,00 | 194,53 | 14 | diterima |
15 | M | 325 | M. FURQAN | L | MTs TI | 78,60 | 81,60 | 84,80 | 81,67 | 79,00 | 160,67 | 15 | cadangan | ||
Catatan | : | 1. CalonPeserta didik baru diterima mendaftar ulang tanggal 19-21 Juni 2014 | |||||||||||||
2. Bagi yang tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut di atas di anggap GUGUR, naik cadangan | |||||||||||||||
3. Mendaftar ulang cadangan tanggal 21 Juni 2014 ( mulai pukul 08-00 - 12.00 WIB) | |||||||||||||||
4. Pra MOS dimulai Pukul 07.00 -12.00 WIB ( Pakaian Olahraga Asal Sekolah Masing-masing) | |||||||||||||||
Lubuk Alung, 19 Juni 2014 | |||||||||||||||
Diketahui Oleh : | Panitia PPDB 2014 | ||||||||||||||
Kepala MAN Lb.Alung | Tim Pengolah Data | ||||||||||||||
Drs.H. Akhri Meinhardi, MM | Sakirman, S.Pd, M.Si | ||||||||||||||
Nip19640529 199603 1 001 | NIP.19670301 199703 1002 |
MAN 1 Padang Pariaman sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap perubahan perilaku siswa kearah yang lebih baik sesuai harapan orang tua, guru dan masyarakat. Salah satu prilaku yang diharapkan adalah bagaimana para peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup ,dalam hal ini sekolah berusaha merubah paradigma tentang kebersihan dan lingkungan hidup yang nantinya dapat memberi dampak positif kepada masyarakat sekitarnya.
Kamis, Juni 19, 2014
HASIL PPDB MAN LUBUK ALUNG TAHAP KE - 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar