DAFTAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||||||||||||||
GELOMBANG KE II | |||||||||||||||||
MAN LUBUK ALUNG | |||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||
PEMINATAN JURUSAN IPA / IPS | |||||||||||||||||
NO. URT | N0. DFTR | NAMA SISWA | J K | SEKOLAH ASAL | NISN | PEMINATAN | Rata-rata nilai Rapor Semester | Rata-rata Nilai Rapor | TES AKADEMIK | TES Al Quran, Sholat, dan P.Agama | Jumlah | Rang king | KET | ||||
IPA | IPS | I | III | V | |||||||||||||
1 | S | 292 | ANNISA APRILIA | P | SMPN 2 LUBUK ALUNG | 9995311873 | IPS | 87,00 | 86,00 | 88,80 | 87,27 | 98,00 | 81,00 | 266,27 | 1 | terima | |
2 | M | 339 | NIKMAH MILLATUL KHAIR | P | MTsN PADANG PANJANG | 9994754883 | IPA | 81,40 | 85,00 | 88,60 | 85,00 | 98,00 | 80,00 | 263,00 | 2 | terima | |
3 | S | 352 | RAMADHAN | L | SMPN 2 SINTOGA | 9996412382 | IPA | 82,00 | 86,00 | 87,20 | 85,07 | 88,00 | 85,00 | 258,07 | 3 | terima | |
4 | S | 338 | NANI SUSILAWATI | P | SMPN 2 BATANG ANAI | 9996550485 | IPA | 83,60 | 87,20 | 90,00 | 86,93 | 90,00 | 80,00 | 256,93 | 4 | terima | |
5 | M | 346 | MUTIA SEPTIANINGSIH | P | MTSN PAUH KAMBAR | IPA | 89,60 | 84,00 | 91,60 | 88,40 | 84,00 | 79,00 | 251,40 | 5 | terima | ||
6 | M | 320 | FAHRUL RAZI | P | MTsN SUNGAI GERINGGING | 9996398425 | IPA | 85,80 | 81,00 | 91,60 | 86,13 | 82,00 | 81,00 | 249,13 | 6 | terima | |
7 | S | 296 | WIWIN SWASTININGSIH | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9987196262 | IPA | 87,40 | 84,00 | 91,60 | 87,67 | 84,00 | 76,00 | 247,67 | 7 | terima | |
8 | S | 315 | ASRI NOVRIANTI | P | SMPN 2 BATANG ANAI | 9986114316 | IPA | 86,80 | 84,80 | 90,40 | 87,33 | 74,00 | 84,00 | 245,33 | 8 | terima | |
9 | S | 344 | ANISA LUTFIAH | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9995711783 | IPA | 82,20 | 85,36 | 88,18 | 85,25 | 78,00 | 79,33 | 242,58 | 9 | terima | |
10 | M | 333 | FAUZAN ABDILLAH | L | MTsN LUBUK BUAYA | 9996795502 | IPA | 82,20 | 82,00 | 83,80 | 82,67 | 74,00 | 85,00 | 241,67 | 10 | terima | |
11 | S | 293 | CHA-CHA MARIA PUTRI | P | SMPN 6 LUBUK ALUNG | IPA | 82,80 | 82,80 | 85,20 | 83,60 | 78,00 | 78,60 | 240,20 | 11 | terima | ||
12 | S | 309 | PIA GUSPITA SARI | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9986537475 | IPS | 86,60 | 86,40 | 91,60 | 88,20 | 72,00 | 77,00 | 237,20 | 12 | terima | |
13 | S | 341 | BIT SUKO OKI CANDRA | L | SMPN 1 LUBUK ALUNG | 9986537438 | IPA | 81,40 | 82,40 | 84,20 | 82,67 | 76,00 | 78,00 | 236,67 | 13 | terima | |
14 | S | 312 | ILMA YULITA FATMA | P | SMPN 1 LUBUK ALUNG | 9996790963 | IPS | 82,40 | 84,00 | 85,80 | 84,07 | 76,00 | 76,60 | 236,67 | 14 | terima | |
15 | S | 336 | MEGALIA SISWANTI | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9986537458 | IPA | 79,20 | 82,80 | 85,80 | 82,60 | 76,00 | 78,00 | 236,60 | 15 | terima | |
16 | M | 284 | MUTIA RANI | P | MTSN PAUH KAMBAR | IPS | 81,20 | 85,60 | 87,20 | 84,67 | 72,00 | 79,30 | 235,97 | 16 | terima | ||
17 | M | 340 | RADIATUN MARDIAH | P | MTsN PARIAMAN SELATAN | 9997936301 | IPS | 76,80 | 84,20 | 87,60 | 82,87 | 70,00 | 81,00 | 233,87 | 17 | terima | |
18 | S | 311 | NOVITA | P | SMPN 2 ULAKAN TAPAKIS | 9986138063 | IPA | 82,00 | 82,66 | 86,63 | 83,76 | 66,00 | 84,00 | 233,76 | 18 | terima | |
19 | M | 347 | FUJI RAHAYU | P | MTSN PAUH KAMBAR | 9996270960 | IPA | 82,40 | 82,60 | 88,40 | 84,47 | 68,00 | 79,00 | 231,47 | 19 | terima | |
20 | S | 276 | KHAIRARA | P | SMPN 2 ULAKAN TAPAKIS | 9996356862 | IPA | 77,80 | 79,00 | 84,20 | 80,33 | 76,00 | 75,00 | 231,33 | 20 | terima | |
21 | M | 298 | MIFTAHUR RIZKA | P | MTs THAWALIB PADANG | IPA | 77,80 | 82,00 | 83,00 | 80,93 | 70,00 | 80,00 | 230,93 | 21 | terima | ||
22 | S | 337 | NOVI DWI AMELIA PUTRI | P | SMPN 2 BATANG ANAI | 9986258686 | IPA | 86,40 | 79,80 | 85,80 | 84,00 | 68,00 | 78,66 | 230,66 | 22 | terima | |
23 | S | 326 | INDAH ZULFITA SARI | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9985510293 | IPA | 88,40 | 83,60 | 91,80 | 87,93 | 64,00 | 78,00 | 229,93 | 23 | terima | |
24 | S | 327 | WINDI PERMATA ROZA | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9997292994 | IPA | 85,20 | 84,80 | 89,60 | 86,53 | 64,00 | 79,00 | 229,53 | 24 | terima | |
#### | S | 350 | MAIRINA SUSANTI | P | SMPN 2 SINTOGA | IPS | 75,00 | 82,20 | 78,00 | 78,40 | 74,00 | 77,00 | 229,40 | 25 | terima | ||
26 | M | 334 | AHMAD RIFKI YUNANDA | L | MTSM SILAPING | 9985396673 | IPS | 79,40 | 78,60 | 84,40 | 80,80 | 66,00 | 81,66 | 228,46 | 26 | terima | |
27 | S | 283 | SUCI RAMADHANIA | P | SMPN 1 SINTOGA | IPA | 78,20 | 80,80 | 84,80 | 81,27 | 68,00 | 78,00 | 227,27 | 27 | terima | ||
28 | M | 335 | FITRI ANNISA | P | MTSM SILAPING | IPA | 81,80 | 80,20 | 81,20 | 81,07 | 64,00 | 81,00 | 226,07 | 28 | terima | ||
29 | S | 349 | SUSI NULFITRI | P | SMPN 2 SINTOGA | IPA | 77,60 | 78,60 | 82,00 | 79,40 | 70,00 | 76,00 | 225,40 | 29 | terima | ||
30 | S | 329 | CINTA RIAYU ANDESPA | P | SMPN 6 LUBUK ALUNG | 9980941498 | IPA | 81,60 | 80,20 | 85,80 | 82,53 | 66,00 | 75,00 | 223,53 | 30 | terima | |
31 | S | 322 | ELVI SUSANTI | P | SMPN 2 BATANG ANAI | 9986113588 | IPA | 74,00 | 78,60 | 83,80 | 78,80 | 68,00 | 76,00 | 222,80 | 31 | terima | |
32 | M | 319 | AFIF PUTRA NAZWAN | L | MTsM LUBUK ALUNG | 9996790087 | IPS | 74,40 | 78,80 | 88,80 | 80,67 | 62,00 | 78,00 | 220,67 | 32 | terima | |
33 | S | 317 | DENI PUTRA | L | SMPN 2 SINTOGA | 9976316404 | IPS | 77,80 | 77,60 | 80,00 | 78,47 | 64,00 | 78,00 | 220,47 | 33 | terima | |
34 | S | 345 | ALDI ISRA NOVANDI | L | SMPN 1 LUBUK ALUNG | 9995730104 | IPA | 80,20 | 77,80 | 82,20 | 80,07 | 60,00 | 80,00 | 220,07 | 34 | terima | |
35 | S | 306 | RAHMA DEWITA | P | SMPN 2 SINTOGA | 9996410762 | IPA | 77,60 | 78,40 | 77,80 | 77,93 | 66,00 | 76,00 | 219,93 | 35 | terima | |
36 | S | 295 | APRI YOLANDA | P | SMPN 3 LUBUK ALUNG | 9985492072 | IPS | 81,40 | 80,80 | 83,20 | 81,80 | 60,00 | 78,00 | 219,80 | 36 | terima | |
37 | M | 331 | RISKA MAYOLA | P | MTsN SINTUK | IPS | 79,80 | 79,20 | 91,20 | 83,40 | 56,00 | 80,00 | 219,40 | 37 | terima | ||
38 | S | 294 | RIKA MAY HUSNI | P | SMPN 3 LUBUK ALUNG | 9995492080 | IPS | 84,60 | 80,80 | 84,60 | 83,33 | 58,00 | 78,00 | 219,33 | 38 | terima | |
39 | S | 330 | ALI MUSTAFA | L | SMPN 2 LUBUK ALUNG | 9994935500 | IPA | 70,20 | 77,80 | 83,20 | 77,07 | 64,00 | 77,60 | 218,67 | 39 | terima | |
40 | S | 300 | MUTIA KHAIRANNISA | P | SMPN 2 BATANG ANAI | 9986537763 | IPA | 76,40 | 80,80 | 86,60 | 81,27 | 56,00 | 80,00 | 217,27 | 40 | terima | |
41 | S | 328 | NURMILA SARI | P | SMPN 2 LUBUK ALUNG | 9995718337 | IPA | 73,60 | 77,60 | 82,80 | 78,00 | 60,00 | 78,30 | 216,30 | 41 | terima | |
42 | S | 302 | IKE FRANSISKA | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9996779585 | IPA | 82,80 | 80,60 | 86,40 | 83,27 | 54,00 | 79,00 | 216,27 | 42 | terima | |
43 | S | 281 | DEWITA RATNA SARI | P | SMPN 2 BATANG ANAI | 9956459093 | IPA | 76,40 | 77,60 | 83,60 | 79,20 | 62,00 | 72,00 | 213,20 | 43 | terima | |
44 | S | 324 | RIVALDO ALDOLVO | L | SMPN 1 LUBUK ALUNG | IPA | 68,40 | 75,00 | 78,40 | 73,93 | 64,00 | 75,00 | 212,93 | 44 | terima | ||
45 | S | 299 | SILTIA OKTARINA | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9986537472 | IPA | 82,00 | 81,40 | 85,20 | 82,87 | 54,00 | 76,00 | 212,87 | 45 | terima | |
46 | S | 305 | WULANDARI PERTIWI | p | SMPN 1 LUBUK ALUNG | 9986537415 | IPA | 75,40 | 81,60 | 83,60 | 80,20 | 56,00 | 75,00 | 211,20 | 46 | terima | |
47 | S | 310 | ANGGI WELDIA | P | SMPN 4 LUBUK ALUNG | 9990300199 | IPA | 81,60 | 80,20 | 84,60 | 82,13 | 52,00 | 77,00 | 211,13 | 47 | terima | |
48 | M | 354 | RAKI FARRASQY | L | MTsN BATU TABA | 9975631339 | IPA | 74,80 | 78,60 | 80,40 | 77,93 | 52,00 | 80,00 | 209,93 | 48 | terima | |
49 | M | 318 | BONI ALFIKRI | L | MTs PPM SUBULUSSALAM | 9986054623 | IPA | 72,80 | 73,20 | 80,20 | 75,40 | 56,00 | 78,00 | 209,40 | 49 | terima | |
50 | S | 285 | RENI SRIWAHYUNI | P | SMPN 5 LUBUK ALUNG | IPS | 72,70 | 75,00 | 84,40 | 77,37 | 54,00 | 77,00 | 208,37 | 50 | terima | ||
51 | S | 280 | UTARI AGUSTINA | P | SMPN 2 LUBUK ALUNG | 9975637538 | IPS | 61,40 | 74,00 | 77,80 | 71,07 | 64,00 | 73,00 | 208,07 | 51 | terima | |
52 | M | 297 | M ALFARISHI | L | MTsN SINTUK | 9980203170 | IPS | 75,60 | 77,60 | 89,80 | 81,00 | 48,00 | 78,00 | 207,00 | 52 | terima | |
53 | S | 321 | ARIFAH SAYDIAH | P | SMPN 1 LUBUK ALUNG | 9975631248 | IPS | 76,00 | 82,80 | 81,20 | 80,00 | 50,00 | 77,00 | 207,00 | 52 | terima | |
54 | S | 301 | RAHMA DANI SARI | P | SMPN 2 LUBUK ALUNG | 9986536727 | IPS | 75,20 | 76,60 | 81,40 | 77,73 | 50,00 | 79,00 | 206,73 | 54 | terima | |
55 | S | 286 | AZWAR ANAS | L | SMPN 2 BATANG ANAI | 9977132737 | IPA | 79,80 | 74,00 | 80,80 | 78,20 | 48,00 | 80,00 | 206,20 | 55 | terima | |
56 | S | 342 | SHEILA SHAFIA | P | SMPN 1 LUBUK ALUNG | 9996411816 | IPA | 76,80 | 80,60 | 85,80 | 81,07 | 48,00 | 77,00 | 206,07 | 56 | cadangan | |
57 | S | 290 | ABDI ZAKI WIJAKSANA | L | SMPN 3 PULAU PUNJUNG | IPA | 75,60 | 77,80 | 81,40 | 78,27 | 46,00 | 77,00 | 201,27 | 57 | cadangan | ||
58 | M | 277 | IRSYADDUNNAS | L | MTsN KEPALA HILALANG | IPS | 76,80 | 78,00 | 78,40 | 77,73 | 52,00 | 69,00 | 198,73 | 58 | cadangan | ||
59 | S | 316 | FITRAH HAYATI | P | SMPN 2 BATANG ANAI | 9996331931 | IPA | 88,40 | 82,00 | 91,60 | 87,33 | 81,00 | 168,33 | 59 | cadangan | ||
60 | S | 351 | RIO DAHRUL PUTRA | P | SMPN 2 SINTOGA | 9996412744 | IPS | 0,00 | 82,00 | 85,00 | 167,00 | 60 | cadangan | ||||
61 | S | 279 | REKA | P | SMPN 2 SINTOGA | 9986192808 | IPA | 79,40 | 77,80 | 80,20 | 79,13 | 78,00 | 157,13 | 61 | cadangan | ||
62 | S | 307 | ELLA ANGGRAINI | P | SMPN 2 SINTOGA | IPS | 76,60 | 77,20 | 78,60 | 77,47 | 74,00 | 151,47 | 62 | cadangan | |||
63 | S | 348 | TAUPIK HIDAYAT | L | SMPN 1 SUNGAI LIMAU | IPS | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 63 | cadangan | ||||||
Catatan | : | 1. CalonPeserta didik baru diterima mendaftar ulang tanggal 19-21 Juni 2014 | |||||||||||||||
2. Bagi yang tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut di atas di anggap GUGUR, naik cadangan | |||||||||||||||||
3. Mendaftar ulang cadangan tanggal 21 Juni 2014 | |||||||||||||||||
Lubuk Alung, 19 Juni 2014 | |||||||||||||||||
Diketahui Oleh : | An. Panitia PPDB 2014 | ||||||||||||||||
Kepala MAN Lb.Alung | |||||||||||||||||
Drs.H. Akhri Meinhardi, MM | Sakirman, S.Pd, M.Si | ||||||||||||||||
Nip19640529 199603 1 001 | NIP.19670301 199703 1002 |
MAN 1 Padang Pariaman sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap perubahan perilaku siswa kearah yang lebih baik sesuai harapan orang tua, guru dan masyarakat. Salah satu prilaku yang diharapkan adalah bagaimana para peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup ,dalam hal ini sekolah berusaha merubah paradigma tentang kebersihan dan lingkungan hidup yang nantinya dapat memberi dampak positif kepada masyarakat sekitarnya.
Kamis, Juni 19, 2014
HASIL PPDB GEL KE 2 JURUSAN IPA-IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar