RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM) MAN LUBUK ALUNG | |||||||||||||||||||
TAHUN 2017 / 2018 | |||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : MAN LUBUK ALUNG | ||||||||||||||||||
Kecamatan | : SINTOGA | ||||||||||||||||||
Kota/Kab. | : PADANG PARIAMAN | ||||||||||||||||||
Provinsi | : SUMATERA BARAT | ||||||||||||||||||
NO | STANDAR | PROGRAM DAN KEGIATAN | VOLUME | SATUAN | SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN | ||||||||||||||
Rutin (Rp) | Kespeg (Rp) | Bos (Rp) | komite (Rp) | Dipa (Rp) | Block Grand ( Rp) | DAK/DAU (Rp) | Sumber lain(Rp) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
I | RENCANA PENERIMAAN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
II | PENGELUARAN / BELANJA | ||||||||||||||||||
1. PENGELUARAN PROGRAM MADRASAH | |||||||||||||||||||
1. I S I | 1 | Pembentukan TIM PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH (TPKM )MAN LUBUK ALUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 100.000 | - | - | - | 200.000 | - | - | - | - | |||||||
2 | Konsumsi | 15 | org | 300.000 | - | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | |||||||
3 | Transport | 15 | org | 1.500.000 | - | - | - | 15.000.000 | - | - | - | - | |||||||
2 | Penyusunan DOKUMEN I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 250.000 | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | |||||||
2 | Konsumsi | 4 | org | 30.000 | - | - | - | 450.000 | - | - | - | - | |||||||
3 | Transport | 4 | org | 200.000 | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | |||||||
4 | Dokumentasi dan Pelaporan | 1 | keg | 200.000 | - | - | - | 200.000 | - | - | - | - | |||||||
3 | Sosialisasi DOKUMEN I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK / Bahan Habis Pakai | 1 | keg | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | |||||||
2 | Konsumsi | 66 | org | 30.000 | - | - | - | 1.980.000 | - | - | - | - | |||||||
4 | Penggandaan Perangkat Kurikulum | 5 | brks | 100.000 | - | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | |||||||
2. PROSES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2 | Pengadaan Buku Pelajaran K-13 Umum untuk MA Kls X XI XII | 12 | bln | 3.792.500 | - | - | 45.510.000 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Biaya kegiatan lomba dan prestasi siswa | 1 | th | 70.000.000 | - | - | 70.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
4 | Pengadaan Media / Alat Peraga | 7 | bh | 7.000.000 | - | - | 49.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
5 | Pengadaan Penambahan Buku Koleksi Perpustakaan | 300 | bh | 8.000 | - | - | 2.400.000 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | Pengadaan Buku Administrasi Kelas | 50 | bh | 50.000 | - | - | 2.500.000 | - | - | - | - | - | |||||||
7 | Monitoring, Supervisi dan Evaluasi PBM | 12 | bln | 1.200.000 | - | - | - | 14.400.000 | - | - | - | - | |||||||
8 | Kegiatan rapat , konsumsi, adm Atk dan transportasi | 1 | th | 35.000.000 | - | - | - | 35.000.000 | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
9 | Honor GTT Guru honor ) | 12 | bln | 15.361.000 | 184.340.000 | 180.000.000 | |||||||||||||
10 | Penghargaan Bagi Siswa dan Guru berprestasi | 1 | th | 70.000.000 | - | - | 70.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
11 | Honor guru pembina motivasi siswa | 12 | bln | 1.000.000 | 12.000.000 | ||||||||||||||
11 | Honor guru pembina olimpiade | 12 | bln | 1.500.000 | 14.000.000 | ||||||||||||||
3. S K L | 1 | Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) MAN LUBUK ALUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 | ATK | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Honor dan uang lembur Panitia PPDB | 1 | Keg | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Penyelenggaraan kegiatan PPDB | 1 | keg | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||||||||||||
4 | Konsumsi Panitia | 1 | keg | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
5 | Honor pemateri MOS | 1 | keg | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | Dokumentasi dan Pelaporan | 1 | keg | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | Kegiatan Pekan Olahraga, Seni dan Kreativitas (AKSIOMA), Kegiatan lomba lainnya. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | Bahan Habis pakai | 1 | keg | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Biaya Pelaksanaan Kegiatan | 1 | keg | 1.000.000 | - | - | 800.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Pakaian/Kostum Pendukung Kegiatan | 1 | keg | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4 | Transport Siswa dan Pembina | 12 | bln | 1.500.000 | - | - | 20.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | |||||||
5 | Konsumsi Siswa dan Pembina | 12 | bln | 1.000.000 | - | - | 20.000.000 | 12.000.000 | - | - | - | - | |||||||
3 | Kegiatan Pengembangan Diri dan Karakter Bangsa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | Kepramukaan | 12 | bln | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | UKS | 12 | bln | - | - | - | 1.200.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Olahraga | 12 | bln | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | Keagamaan | 12 | bln | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | Seni dan Budaya | 5 | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | 9 K | 12 | bln | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | PHBN / PHBI | 4 | keg | - | - | 8.000.000 | - | - | - | - | |||||||||
8 | Kegiatan KSM | 1 | keg | - | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
9 | Penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler | 12 | bln | 6.666.666 | 79.999.992 | ||||||||||||||
10 | Kegiatan aksioma | 1 | keg | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||||||||
4 | Kegiatan Bimbingan Belajar tambahan/Les siswa Kls XII | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Penggandaan Materi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Transport Pembimbing. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
5 | Kegiatan Remedial dan Pengayaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Penggandaan Materi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Transport Pembimbing. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | Bimbingan Belajar Kelas X, XI , XII | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Penggandaan Materi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Transport Pembimbing. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7 | Study Tour / Karya Wisata / kunjungan Ke tempat Bersejarah | 1 | keg | 18.000.000 | - | - | 18.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
8 | Study Tour / Karya Wisata / kunjungan Ke Sekolah Adiwiyata | 1 | keg | 17.000.000 | 17.000.000 | ||||||||||||||
9 | Belajar ke balai pusat penelitian bunga dan buah | 1 | keg | 7.000.000 | |||||||||||||||
10 | belajar ke balai pusat penelitian holti kultura | 1 | keg | 7.000.000 | 1.500.000 | ||||||||||||||
4. P T K | 1 | Kegiatan Kelompok kerja Guru ( KKG ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 | ATK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Biaya Pelaksanaan Kegiatan | 4 | keg | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Konsumsi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 | Transport | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Kegiatan tempat kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3MA) Sumbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Biaya Pelaksanaan Kegiatan | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Konsumsi | 2 | keg | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 | Transport | 2 | keg | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | Konsumsi | 2 | keg | 150.000 | - | - | 300.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Transport | 2 | keg | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4. | Kegiatan | lokakarya | 1 | keg | 20.000.000 | 20.000.000 | |||||||||||||
5 | Kegiatan | Workshop guru | 1 | keg | 70.000.000 | 70.000.000 | |||||||||||||
6 | Diklat | MGMP, Seminar, Pelatihan | - | ||||||||||||||||
5. SARPRAS | 1 | Perawatan ruang kelas | 3 | unit | 4.000.000 | - | - | 12.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||
2 | Perawatan Pondok Tahfidz | 1 | bh | 8.000.000 | - | - | 8.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Madrasah | 1 | bh | 250.000.000 | - | - | - | 250.000.000 | - | - | - | ||||||||
4 | Pembangunan Ruang Pertemuan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 | Pembangunan Ruang Laborotarium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | Rehabilitasi Ruang BK | ||||||||||||||||||
7 | Perawatan WC Guru dan Siswa | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | |||||||||||
8 | mobiler siswa | 1 | th | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
9 | Pengadaan Papan Data | bh | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10 | Pengadaan Peralatan Olahraga ,Seni, dll | set | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | Pengadaan bahan pengajaran dan praktek siswa | 1 | th | - | - | 60.000.000 | - | - | - | - | |||||||||
12 | Pengadaan Peralatan Elektronik komputer siswa | 20 | bh | 5.000.000 | - | - | 52.000.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | |||||||
13 | Pengadaan Keperluan Rumah Tangga Madrasah | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | Peralatan dan perawatan Taman dan Kebun Madrasah | 1 | keg | 30.000.000 | - | - | 25.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Peralatan Keamanan Madrasah | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Peralatan Kebutuhan Madrasah AC | 2 | bh | 6.000.000 | - | - | 12.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4 | Peralatan Ruang Kantor | 4 | bh | 600.000 | - | - | 2.400.000 | - | - | - | - | - | |||||||
14 | Penyelesaian Gedung Serba Guna MAN L. ALUNG lantai dan atap | 1 | unit | 40.000.000 | - | - | 40.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
15 | Penyelesaian Pondok baca dan diskusi internet | 2 | unit | 45.000.000 | 45.000.000 | ||||||||||||||
16 | Persiapan Adiwiyata Nasional | ||||||||||||||||||
1. Perbaikan bank sampah | 1 | paket | 268.000.000 | 26.800.000 | |||||||||||||||
2. Perbaikan biopori | 1 | paket | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||||||||||||
3. Rehab Green house | 1 | paket | 25.000.000 | 25.000.000 | |||||||||||||||
4.Perawatan toga | 1 | paket | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||||||
6. PENGELOLAAN | 1 | Rapat Dinas | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 | ATK | 4 | keg | 100.000 | - | - | 400.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Konsumsi | 5 | keg | 200.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Rapat Dinas Kepala Madrasah | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | Transport | 24 | 0rg | 100.000 | - | - | 2.400.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Konsumsi | 24 | keg | 25.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Rapat Komite | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | |||||||
2 | Konsumsi | 5 | keg | 2.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4 | Rapat Tim Pengembang Mutu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Konsumsi | 6 | keg | 500.000 | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Transport | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 | Rapat Penyusunan RKAM/RAPBM MAN Lubuk Alung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Konsumsi | 1 | keg | 375.000 | - | - | 375.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Transport | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | Dokumentasi dan Pelaporan | 1 | keg | 150.000 | - | - | 150.000 | - | - | - | - | ||||||||
6 | Penyusunan Program-program Madrasah | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | Konsumsi | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | Transport | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | Dokumentasi dan Pelaporan | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
7 | Rapat Kelulusan dan Kenaikan Kelas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | Konsumsi | 1 | keg | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | - | - | - | - | ||||||||
8 | Kegiatan Akhir Tahun Pelajaran / Kenaikan Kelas / Perpisahan Kelas XII | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | Penyelenggaraan ulujian Madrasah | 1 | keg | 97.000.000 | - | - | 97.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | Hadiah untuk siswa Berprestasi | 1 | keg | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Konsumsi | 1 | keg | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
9 | Keperluan sehari-hari | 1 | th | 60.250.000 | - | - | 6.250.000 | - | - | - | - | - | |||||||
1 | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | keg | 300.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - | ||||||||||
12 | bln | 1.200.000 | - | - | - | 14.400.000 | - | - | - | - | |||||||||
10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Imformasi Manajemen Pendidikan | 4 | trw | 5.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
11 | Fotocopy Administrasi | 12 | bln | 3.500.000 | - | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | |||||||
12 | Pencetakan / Penjilidan Dokumen Madrasah | 12 | bln | 300.000 | - | - | 1.200.000 | - | - | - | - | ||||||||
7. PEMBIAYAAN | 1 | Pembuatan Proposal Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | Transport | 1 | keg | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Penggandaan Dokumen | 4 | brks | 50.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | Pembuatan Usulan Beasiswa bagi Siswa dan Guru | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Penggandaan Dokumen | 1 | th | - | - | 2.500.000 | - | - | - | - | |||||||||
3 | Pembuatan / Belanja Keperluan Kantin MAN Lubuk Alung | 1 | th | - | - | 500.000 | - | - | - | - | |||||||||
4 | Pembuatan / Belanja Keperluan Koperasi MAN Lubuk Alung | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
8. PENILAIAN | 1 | Ujian Harian | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1 | ATK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Penyusunan Kisi-kisi dan Naskah Soal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 | Penggandaan Soal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 | Ujian Tengah Semester | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | Penggandaan Naskah Soal | 2 | keg | 3.000.000 | - | - | 6.000.000 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Transport Pengawas dan Korektor | 2 | keg | 10.000.000 | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4 | Analisis dan Tindak Lanjut | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 | Dokumentasi dan Pelaporan | 1 | keg | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | |||||||
3 | Ujian Akhir Semester | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Penggandaan Naskah Soal | 1 | keg | 28.000.000 | - | - | 28.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Transport Pengawas dan Korektor | 1 | keg | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4 | Honorarium Penulisan Raport | 1 | keg | 3.200.000 | - | - | 3.200.000 | 2.200.000 | - | - | - | - | |||||||
5 | Dokumentasi dan Pelaporan | 1 | keg | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | ||||||||
6 | Konsumsi | 1 | keg | 15.840.000 | 15.840.000 | ||||||||||||||
4 | Ujian Kenaikan Kelas | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 1 | keg | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | Penggandaan Naskah Soal | 1 | keg | 28.000.000 | - | - | 28.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Transport Pengawas dan Korektor | 1 | keg | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4 | Konsumsi | 1 | keg | 16.000.000 | 16.000.000 | ||||||||||||||
5 | Honorarium Penulisan Raport | 1 | keg | 2.200.000 | - | - | 2.200.000 | - | - | - | - | ||||||||
6 | Dokumentasi dan Pelaporan | 1 | keg | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | ||||||||
5 | Try Out Kelas XII | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK | 2 | keg | 200.000 | - | - | 400.000 | - | - | - | - | ||||||||
2 | Penggandaan Naskah Soal | 2 | keg | 4.000.000 | - | - | 8.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Transport Pengawas dan Korektor | 2 | keg | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
4 | Dokumentasi dan Pelaporan | 2 | keg | 100.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | ||||||||
5 | Konsumsi | 1 | keg | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||||||||||
6 | Ujian Akhir Sekolah ( UJIAN PRAKTEK, UJIAN SEKOLAH, UJIAN NASIONAL ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 | ATK dan Bahan Habis Pakai | 3 | keg | 500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | |||||||
2 | Biaya Pelaksanaan | 1 | th | 59.250.000 | - | - | 59.250.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | Konsumsi | 3 | keg | 10.000.000 | - | - | 30.000.000 | 15.000.000 | - | - | - | - | |||||||
4 | Transport Panitia | 3 | keg | 1.500.000 | - | - | 4.500.000 | - | - | - | - | ||||||||
5 | Transport Pengawas dan Korektor | 3 | keg | 9.000.000 | - | - | 27.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
6 | Honorarium Penulisan Ijazah | 1 | keg | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | ||||||||
7 | Dokumentasi dan Pelaporan | 3 | keg | 100.000 | - | - | 300.000 | - | - | - | - | ||||||||
JUMLAH PENGELUARAN PROGRAM SEKOLAH | - | - | 1.078.099.992 | 831.295.000 | 250.000.000 | - | - | - | |||||||||||
2. PENGELUARAN BELANJA LAINNYA | |||||||||||||||||||
1 | BELANJA PEGAWAI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gaji dan Tunjangan Pegawai | - | - | - | - | 2.587.795.000 | - | - | - | |||||||||||
PNS Wali kelas dan piket | 12 | bln | 31.000.000 | - | - | - | 31.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
HONORER | 1 | th | 184.340.000 | - | - | 184.340.000 | 300.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
Peningkatan kualitas dan penunjang PBM | 12 | bln | 33.000.000 | 33.000.000 | |||||||||||||||
Insentif penulisan rapor | 2 | keg | 1.500.000 | - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Insetif koreksi ujian | 2 | keg | 4.000.000 | - | - | 8.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Insetif Pengelola Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Transport Pengambilan Dana Bos | 1 | th | 1.400.000 | - | - | 1.400.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Insenrif operator aplikasi online E-mpa dan operator aplikasi RKAA | 1 | th | 1.400.000 | - | - | 1.400.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Keperluan Rumah Tangga Sekolah / Konsumsi Harian Pegawai | 12 | bln | 500.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - | |||||||||
2 | BELANJA BARANG DAN JASA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ATK | 12 | bln | 100.000 | - | - | 1.200.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Bahan Habis pakai | 12 | bln | 100.000 | - | - | 1.200.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Langganan Daya dan Jasa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Listrik | 1 | th | 19.880.000 | - | - | 19.880.000 | 8.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
Telepon | 1 | th | 1.800.000 | - | - | 1.800.000 | - | - | - | - | |||||||||
Internet | 1 | th | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
Majalah / Koran | 12 | bln | 500.000 | - | - | 6.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Air | 12 | bln | 500.000 | - | - | 6.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Gas | 12 | bln | 25.000 | - | - | 300.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Peralatan Jaringan Listrik / Telepon / Komputer | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Jaringan Listrik | 12 | bln | 50.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - | |||||||||
Jaringan Telepon | 12 | bln | 50.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - | |||||||||
Jaringan Komputer | 12 | bln | 100.000 | - | - | 1.200.000 | - | - | - | - | |||||||||
Jaringan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bantuan / Subsidi | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bantuan Siswa Miskin ( Pakaian Seragam, Buku, dll ) | 20 | org | 100.000 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
Bantuan Sosial / Bantuan lainnya | 10 | 0rg | 100.000 | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
3 | BELANJA PEMELIHARAAN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pemeliharaan Lahan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kebun | 12 | bln | 100.000 | - | - | 1.200.000 | - | - | - | - | |||||||||
Lanjutan rehab Lapangan basket | 1 | paket | 20.000.000 | - | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
Taman di depan kelas | 1 | paket | 25.000.000 | - | - | - | 25.000.000 | - | - | - | - | ||||||||
Pemeliharaan Bangunan | 1 | paket | 35.000.000 | - | - | 35.000.000 | - | - | - | - | |||||||||
Kelas | 1 | keg | 400.000 | - | - | 400.000 | - | - | - | - | |||||||||
Perpustakaan | 1 | keg | 400.000 | - | - | 400.000 | - | - | - | - | |||||||||
Ruang Guru | 1 | keg | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | |||||||||
Ruang Sekretariat | 1 | keg | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
UKS | 1 | keg | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | |||||||||
Kamar Mandi WC | 1 | keg | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | |||||||||
Dapur | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Gudang | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Pengecatan bangunan | 1 | keg | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Pemeliharaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mebelair Kelas, Perpustakaan, Kantor, dll | 1 | keg | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Peralatan Kegiatan Belajar Mengajar | 1 | keg | 250.000 | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Peralatan Komputer | 1 | keg | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Peralatan Elektronik | 1 | keg | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Peralatan Olahraga | 1 | keg | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Biaya pengecatan gedung | 1 | keg | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | BELANJA LAIN-LAIN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Bantuan / Subsidi Kemasyarakatan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bantuan Sosial Kemasyarakatan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bantuan Bencana Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Transport siswa miskin | 1 | th | 36.000.000 | - | - | 36.000.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
Kegiatan Sosial / Sumbangan Kegiatan | 2 | keg | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | - | - | - | - | |||||||||
PMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
HUT RI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Pramuka | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
PGRI | 1 | keg | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - | - | - | |||||||||
MTQ | 2 | keg | 300.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - | |||||||||
Sumbangan Lainnya | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
JUMLAH PENGELUARAN BELANJA LAINNYA | - | - | 361.170.000 | 444.500.000 | 2.587.795.000 | - | - | - | |||||||||||
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN / BELANJA ( 1 + 2 ) | - | - | 1.439.269.992 | 1.275.795.000 | 2.837.795.000 | - | - | - | |||||||||||
III | SISA DANA ( I - II ) | - | - | (1.439.269.992) | (1.275.795.000) | (2.837.795.000) | - | - | - | ||||||||||
|
Mengetahui : | Lubuk Alung, 04 Januari 2017 | |||||||||||||||||
KOMITE MAN 1 Padang Pariaman | KEPALA MAN 1 PADANG PARIAMAN | Bendahara, | |||||||||||||||||
Syamsuar, S,Pdi | Drs.H.Akhri Meinhardi. MM | NURDIN YARNIS | |||||||||||||||||
NIP.19640529 199603 1 001 | NIP. 19680813 198903 1 003 | ||||||||||||||||||
Catatan | |||||||||||||||||||
- | TOTAL DANA BOS | 1.439.269.992 | |||||||||||||||||
- | TOTAL DANA KOMITE | 1.275.795.000 | |||||||||||||||||
- | TOTAL DANA BOS UNTUK ADIWIYATA | 25.880.000 | 0,017981338 | 8,60% | |||||||||||||||
- | TOTAL DANA KOMITE UNTUK ADIWIYATA | 217.500.000 | 0,170481935 | 20,9% | |||||||||||||||
- | TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK ADIWIYATA | 243.380.000 | |||||||||||||||||
